コスト
条件:[100灯設置・12時間/日・365日/年]の点灯として(約11年に相当)
ランニングコスト | 従来蛍光管 | LED蛍光管 | 削減値 |
消費電力 | 40W | 18W | |
照度(2.5m) | 110Lux | 120Lux | |
(LED数) | 288個 | ||
年間消費電力 | 21,024kw | 7,884kw | ▲13,140kw |
年間CO2排出量 | 8199.36kg | 3074.76kg | ▲5124.6kg |
年間使用電力量 | 462,528円 | 173,448円 | ▲289,080円 |
※年間CO2排出量は08年度環境省排出係数0.39kg-CO2/kwhで計算
11年間総コスト | 単価 | 11年間 | 費用 |
◆ 従来蛍光管 ◆ | |||
本体 (10,000時間対応) | @455 | 100本/5回取替 (計500本) | 227,500円 (器具本体の取替費用は 含まず) |
電気代 | 462,528円/年 | - | 5,087,808円 |
廃棄処分量 or 交換費用 | 蛍光灯 1本に付き300円 | 5回取替で500本 | 150,000円(本体の処分費は含まず) |
計 5,465,308円 | |||
器具の取替 | 天井はめ込み(40W×2灯管型) 28,000円~80,000円位 | 本体の取替で 約5,000,000円位 | |
合計金額 約10,465,308円位 | |||
◆ LED蛍光管 ◆ | |||
本体(50,000時間 対応) | @22,000(標準工事代金 含む) | 100本 | 2,200,000円 |
電気代 | 131,400円/年 | - | 1,445,400円 |
合計金額 3,645,400円 |
年間CO2排出量は現在温対法で規定されているデフォルト値は0.555kg-
CO2/kWhですが、H20年度環境省排出係数0.39kg-CO2/kWh
電気料金は1kWh-22円で計算(電気料金の単価につきましては
電気供給会社により異なり、多量になる度に逆に上がります。)
蛍光管の場合は安定器が必要のため、年間消費電力は安定器の
消費電力8Wを足して計算しています。
◆消費電力の削減
蛍光管の消費電力にて年間電気代は289,080円のコストダウン。
※ 上記比較参照
◆交換の手間不要
超長寿命で50,000時間以上点灯、1日12時間点灯で約11年間以上
点灯。高所の照明の場合、交換手数料の大幅削減。